学校案内
城西生の学校生活
学校概要School outline
授業時間
HR | 8:40~8:45 |
---|---|
朝学習 | 8:45~8:55 |
1限目 | 9:00~9:50 |
2限目 | 10:00~10:50 |
3限目 | 11:00~11:50 |
4限目 | 12:00~12:50 |
お昼休み | 12:50~13:30 |
5限目 | 13:30~14:20 |
6限目 | 14:30~15:20 |
HR | ~15:35 |
掃除 | ~15:50 |
委員会等 | 15:50~ |
部活動・補習 | 16:00~18:00 |
完全下校 | 18:30 |
生徒数
教科 | クラス数 | 男子 | 女子 | 計 |
---|---|---|---|---|
中学1年 | 3 | 66 | 37 | 103 |
中学2年 | 3 | 77 | 35 | 112 |
中学3年 | 3 | 77 | 28 | 105 |
中学合計 | 9 | 220 | 100 | 320 |
高校1年 | 7 | 196 | 101 | 297 |
高校2年 | 7 | 178 | 78 | 256 |
高校3年 | 8 | 195 | 102 | 297 |
高校合計 | 22 | 569 | 281 | 850 |
総計 | 31 | 789 | 381 | 1170 |
教員数
常勤教諭 | 57 |
---|---|
非常勤教諭 | 32 |
事務職員 | 13 |
非常勤職員 | 3 |
在校生地域別人数
1年 | 2年 | 3年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
東京 | 23区 | 27 | 68 | 24 | 50 | 31 | 56 |
23区以外 | – | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
埼玉県 | 5 | 8 | 6 | 7 | 9 | 9 | |
千葉県 | – | 1 | 1 | 1 | – | – | |
栃木県 | – | – | – | – | – | – | |
神奈川県 | – | 1 | – | 1 | – | – |
1年 | 2年 | 3年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女子 | 男子 | 女子 | 男子 | 女子 | 男子 | ||
東京 | 23区 | 71 | 122 | 60 | 103 | 70 | 99 |
23区以外 | 8 | 25 | 10 | 27 | 3 | 15 | |
埼玉県 | 25 | 52 | 12 | 47 | 13 | 48 | |
千葉県 | 2 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | |
栃木県 | – | – | – | – | – | – | |
神奈川県 | 2 | 4 | 2 | 5 | – | 2 | |
茨城 | – | – | – | 1 | – | – |